FIFA-rankingen för herrlandslag är en indikator på prestationerna hos internationella fotbollslandslag runt om i världen. Denna ranking, som uppdateras varje månad av den internationella fotbollsfederationen (FIFA), ger en överblick över hur lagen presterar i sina senaste matcher och turneringar. Rankingen tar hänsyn till resultaten från officiella tävlingar som världsmästerskapen och kontinentala mästerskap, samt vänliga matcher.
Faktorer som påverkar en nations placering inkluderar vunna, förlorade och oavgjorda matcher, motståndarens styrka och turneringarnas betydelse. Lag som presterar väl i stora internationella evenemang tenderar att klättra i rankningen, medan förluster och svaga prestationer kan leda till en nedgång.
RK | Team | Total Points | Previous Points | +/- | Positions | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 1765 | 1765 | 0.00 | ||
2 | France | 1733 | 1733 | 0.00 | ||
3 | Brazil | 1712 | 1712 | 0.00 | ||
4 | England | 1661 | 1661 | 0.00 | ||
5 | Uruguay | 1645 | 1645 | 0.00 | ||
6 | Croatia | 1642 | 1642 | 0.00 | ||
7 | Portugal | 1639 | 1639 | 0.00 | ||
8 | Spain | 1636 | 1636 | 0.00 | ||
9 | Argentina | 1623 | 1623 | 0.00 | ||
10 | Colombia | 1622 | 1622 | 0.00 | ||
11 | Mexico | 1621 | 1621 | 0.00 | ||
12 | Switzerland | 1608 | 1608 | 0.00 | ||
13 | Italy | 1607 | 1607 | 0.00 | ||
14 | Netherlands | 1604 | 1604 | 0.00 | ||
15 | Germany | 1602 | 1602 | 0.00 | ||
16 | Denmark | 1598 | 1598 | 0.00 | ||
17 | Sweden | 1579 | 1579 | 0.00 | ||
17 | Chile | 1579 | 1579 | 0.00 | ||
19 | Poland | 1559 | 1559 | 0.00 | ||
20 | Senegal | 1555 | 1555 | 0.00 | ||
21 | Peru | 1544 | 1544 | 0.00 | ||
22 | USA | 1540 | 1540 | 0.00 | ||
22 | Wales | 1540 | 1540 | 0.00 | ||
24 | Ukraine | 1537 | 1537 | 0.00 | ||
25 | Venezuela | 1517 | 1517 | 0.00 | ||
26 | Austria | 1507 | 1507 | 0.00 | ||
27 | Tunisia | 1506 | 1506 | 0.00 | ||
28 | Japan | 1503 | 1500 | 3.00 | ||
29 | Turkey | 1494 | 1494 | 0.00 | ||
29 | Serbia | 1494 | 1494 | 0.00 | ||
31 | Nigeria | 1493 | 1493 | 0.00 | ||
32 | Slovakia | 1490 | 1490 | 0.00 | ||
33 | IR Iran | 1489 | 1489 | 0.00 | ||
34 | Republic of Ireland | 1486 | 1486 | 0.00 | ||
35 | Algeria | 1482 | 1482 | 0.00 | ||
36 | Northern Ireland | 1476 | 1476 | 0.00 | ||
37 | Romania | 1475 | 1475 | 0.00 | ||
38 | Russia | 1470 | 1470 | 0.00 | ||
39 | Iceland | 1464 | 1464 | 0.00 | ||
40 | Korea Republic | 1461 | 1459 | 2.00 | ||
40 | Paraguay | 1461 | 1461 | 0.00 | ||
42 | Australia | 1457 | 1457 | 0.00 | ||
43 | Morocco | 1456 | 1456 | 0.00 | ||
44 | Norway | 1451 | 1451 | 0.00 | ||
45 | Czech Republic | 1446 | 1446 | 0.00 | ||
46 | Costa Rica | 1442 | 1442 | 0.00 | ||
47 | Ghana | 1439 | 1439 | 0.00 | ||
48 | Jamaica | 1437 | 1437 | 0.00 | ||
49 | Bosnia and Herzegovina | 1430 | 1430 | 0.00 | ||
50 | Scotland | 1422 | 1422 | 0.00 |
FIFA-rankingen har ofta varit föremål för diskussion och debatt inom fotbollssamhället. Vissa kritiker hävdar att systemet inte alltid återspeglar exakt lagens styrka, eftersom det kan vara påverkat av faktorer som turneringsformat och kvaliteten på vänliga matcher. Trots detta förblir rankingen en viktig referenspunkt för att bedöma lagens prestationer och förutsäga deras framgång i framtida tävlingar.
Länder som Brasilien, Tyskland, Argentina och Spanien har traditionellt sett varit bland de bästa i världen och har ofta toppat FIFA-rankingen. Det är dock viktigt att komma ihåg att fotboll är en dynamisk sport, och lagens styrka kan förändras över tid beroende på faktorer som lagets sammansättning, ledarskap och spelarutveckling.
För fans och fotbollsintresserade över hela världen ger FIFA-rankingen en spännande möjlighet att jämföra och analysera lagens prestationer, och den skapar också förväntningar och spänning inför kommande turneringar. Att vara rankad högt innebär ofta prestige och respekt, samtidigt som det ökar förväntningarna på laget att leverera imponerande resultat när det gäller.