Ge dig in i hjärtat av nederländsk fotboll genom vår engagerande sida som erbjuder den senaste tabellen för Eredivisie. Vi är din centrala plats för att hålla dig ajour med de senaste resultaten, lagens ställning och den intensiva konkurrensen i holländsk fotboll.
Utforska Eredivisies dynamiska landskap på vår användarvänliga sida, som ger dig en tydlig överblick över varje lags prestation, målskillnad och form. Oavsett om du är en entusiastisk supporter eller bara nyfiken på den holländska fotbollsscenen, är vår sida din biljett till att vara närmare handlingen.
Vi strävar efter att hålla våra uppgifter uppdaterade i realtid, vilket innebär att du alltid har tillgång till den färskaste informationen om Eredivisie. Dyk djupare in i statistiken med detaljer om målskyttar, assist och varje lags formutveckling under säsongen.
Varför gå miste om en enda spark när du kan vara en del av den holländska fotbollsfesten? Besök vår Eredivisie tabellsida nu och fördjupa dig i all dramatik och spänning som denna liga har att erbjuda. Vi är din pålitliga guide för att hålla dig närmare handlingen och låta dig njuta av varje ögonblick av Eredivisie-fotboll!
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 21 | 16 | 3 | 2 | 45 | 18 | +27 | 51 |
2 | PSV Eindhoven | 22 | 16 | 3 | 3 | 69 | 24 | +45 | 51 |
3 | Utrecht | 22 | 12 | 6 | 4 | 40 | 34 | +6 | 42 |
4 | AZ | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 | 21 | +17 | 40 |
5 | Feyenoord | 21 | 11 | 6 | 4 | 46 | 26 | +20 | 39 |
6 | Twente | 21 | 10 | 6 | 5 | 44 | 30 | +14 | 36 |
7 | Go Ahead Eagles | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 34 | +6 | 35 |
8 | Fortuna Sittard | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 40 | -11 | 26 |
9 | Heerenveen | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 41 | -15 | 26 |
10 | NAC Breda | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 41 | -15 | 26 |
11 | NEC | 21 | 7 | 3 | 11 | 32 | 30 | +2 | 24 |
12 | Willem II | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 31 | -6 | 24 |
13 | PEC Zwolle | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 34 | -8 | 24 |
14 | Heracles Almelo | 22 | 5 | 9 | 8 | 28 | 39 | -11 | 24 |
15 | Groningen | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 | 31 | -12 | 24 |
16 | Sparta Rotterdam | 23 | 4 | 8 | 11 | 19 | 33 | -14 | 20 |
17 | RKC Waalwijk | 22 | 4 | 5 | 13 | 31 | 45 | -14 | 17 |
18 | Almere City | 21 | 3 | 4 | 14 | 12 | 43 | -31 | 13 |
Hitta tabellerna till de största ligorna som Premier League, La Liga, Ligue 1, Serie A, Bundesliga och Allsvenskan.