Dyk in i den pulserande tyska fotbollskulturen genom vår specialiserade sida som ger dig den senaste tabellen för 2. Bundesliga. Vi är din främsta källa för att hålla dig uppdaterad om de senaste resultaten, lagens positioner och den intensiva konkurrensen i Tysklands andradivision.
Utforska 2. Bundesligas unika atmosfär på vår användarvänliga sida, där du snabbt får en tydlig överblick över varje lags prestation, målskillnad och form. Oavsett om du är en passionerad supporter eller bara vill hålla dig informerad om den tyska fotbollsscenen, är vår sida din nyckel för att vara närmare handlingen.
Vi prioriterar realtidsuppdateringar för att säkerställa att du alltid har tillgång till den senaste informationen om 2. Bundesliga. Dyk djupare in i statistiken med detaljer om målskyttar, assist och varje lags formutveckling under säsongen.
Varför gå miste om en enda spark när du kan vara en del av den tyska fotbollsfesten? Besök vår 2. Bundesliga tabellsida nu och fördjupa dig i all dramatik och spänning som denna liga har att erbjuda. Vi är din pålitliga följeslagare för att hålla dig närmare handlingen och låta dig njuta av varje ögonblick av 2. Bundesliga-fotboll!
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cologne | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 28 | +8 | 40 |
2 | Hamburg | 21 | 10 | 8 | 3 | 47 | 28 | +19 | 38 |
3 | Magdeburg | 22 | 10 | 8 | 4 | 47 | 33 | +14 | 38 |
4 | FC Kaiserslautern | 21 | 11 | 5 | 5 | 39 | 31 | +8 | 38 |
5 | Paderborn | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 28 | +8 | 37 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 21 | 9 | 7 | 5 | 37 | 30 | +7 | 34 |
7 | Hannover 96 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 22 | +6 | 33 |
8 | Elversberg | 21 | 9 | 5 | 7 | 38 | 30 | +8 | 32 |
9 | Nürnberg | 21 | 9 | 4 | 8 | 39 | 37 | +2 | 31 |
10 | Karlsruhe | 21 | 8 | 6 | 7 | 39 | 40 | -1 | 30 |
11 | Greuther Fürth | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 41 | -10 | 26 |
12 | Darmstadt | 21 | 6 | 7 | 8 | 38 | 36 | +2 | 25 |
13 | Hertha Berlin | 21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 34 | -3 | 25 |
14 | Schalke 04 | 21 | 6 | 6 | 9 | 37 | 40 | -3 | 24 |
15 | Preußen Münster | 22 | 4 | 8 | 10 | 24 | 32 | -8 | 20 |
16 | Eintracht Braunschweig | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 39 | -19 | 18 |
17 | Ulm | 21 | 3 | 8 | 10 | 24 | 28 | -4 | 17 |
18 | Jahn Regensburg | 21 | 4 | 2 | 15 | 13 | 47 | -34 | 14 |
Hitta tabellerna till de största ligorna som Premier League, La Liga, Ligue 1, Serie A, Bundesliga och Allsvenskan.