I denna artikeln kommer vi lista statistik från Premier League säsongen 2022/2023.
PREMIER LEAGUE TABELL (ENGLAND) – 2022/23
Team | MP | V | O | F | MF | MM | MS | Png | Senaste 5 | MPM | HN | BLGM | MAG | 1.5+ | 2.5+ | Genomsnitt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | +61 | 89 | VVVOF | 2.34 | 34% | 58% | 8% | 82% | 66% | 3.34 | |||
2 | Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | +45 | 84 | VVFFV | 2.21 | 37% | 55% | 11% | 84% | 68% | 3.45 | |||
3 | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | +15 | 75 | FVVVV | 1.97 | 45% | 42% | 18% | 71% | 50% | 2.66 | |||
4 | Newcastle United | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | +35 | 71 | FOVOO | 1.87 | 37% | 53% | 29% | 74% | 47% | 2.66 | |||
5 | Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | +28 | 67 | VVVOO | 1.76 | 37% | 53% | 21% | 74% | 61% | 3.21 | |||
6 | Brighton & Hove Albion | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | +19 | 62 | VFVOF | 1.63 | 32% | 61% | 13% | 79% | 66% | 3.29 | |||
7 | Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | +5 | 61 | FFVOV | 1.61 | 32% | 50% | 21% | 79% | 47% | 2.55 | |||
8 | Tottenham Hotspur | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | +7 | 60 | FVFFV | 1.58 | 26% | 63% | 11% | 84% | 61% | 3.50 | |||
9 | Brentford | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | +12 | 59 | VFVVV | 1.55 | 32% | 53% | 24% | 82% | 45% | 2.74 | |||
10 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | +2 | 52 | FVVOF | 1.37 | 24% | 61% | 24% | 74% | 66% | 2.84 | |||
11 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 | 45 | VFVOO | 1.18 | 24% | 47% | 42% | 68% | 39% | 2.34 | |||
12 | Chelsea | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 44 | VOFFO | 1.16 | 26% | 47% | 37% | 66% | 42% | 2.24 | |||
13 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | 41 | FVFOF | 1.08 | 29% | 37% | 39% | 71% | 39% | 2.34 | |||
14 | West Ham United | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | -13 | 40 | FVFVF | 1.05 | 24% | 42% | 34% | 76% | 39% | 2.55 | |||
15 | AFC Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 39 | VFFFF | 1.03 | 21% | 37% | 47% | 74% | 47% | 2.84 | |||
16 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | -30 | 38 | FVOVO | 1.00 | 21% | 50% | 32% | 79% | 45% | 2.79 | |||
17 | Everton | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | 36 | OVFOV | 0.95 | 24% | 47% | 37% | 74% | 42% | 2.39 | |||
18 | Leicester City | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | -17 | 34 | OFFOV | 0.89 | 18% | 55% | 32% | 79% | 63% | 3.13 | |||
19 | Leeds United | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | 31 | FFOFF | 0.82 | 13% | 68% | 26% | 76% | 66% | 3.32 | |||
20 | Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 | 25 | FFFFO | 0.66 | 11% | 53% | 39% | 66% | 53% | 2.87 |
MPM: Står för ”Medelpoäng Per Match” och representerar det genomsnittliga antalet poäng som ett lag plockar per match över hela tävlingen. Ett högt nummer indikerar ett starkare lag.
HN: Förkortning för ”Nollan Hållen” och innebär en tabell över lag som har hållit nollan i det högsta antalet matcher. Statistiken hämtas från aktuella ligor. Observera att lag måste ha spelat minst 7 matcher för att kvalificera sig för denna CS-tabell.
BLGM: Står för ”Båda Lagen Gör Mål” och är en lista över lag med det högsta antalet matcher där båda lagen har lyckats göra mål. Statistiken hämtas endast från lagets inhemska liga. Återigen måste lag ha spelat minst 7 matcher för att kvalificera sig för denna BLGM-tabell.
MAG: Förkortning för ”Mållösa Avslutade Matcher” och representerar matcher där ett specifikt lag har misslyckats att göra mål.
Skytteligan
# | Spelare | Mål |
1 | Erling Haaland | 36 |
2 | Harry Kane | 30 |
3 | Ivan Toney | 20 |
4 | Mohamed Salahd | 19 |
5 | Callum Wilson | 18 |
6 | Marcus Rashford | 17 |
7 | Gabriel Martinelli | 15 |
8 | Ollie Watkins | 15 |
9 | Martin Odegaard | 15 |
10 | Bukayo Saka | 14 |
Assistligan
# | Spelare | Assist |
1 | Kevin De Bruyne | 16 |
2 | Mohamed Salah | 12 |
3 | Leandro Trossard | 12 |
4 | Bukayo Saka | 11 |
5 | Michael Olise | 11 |
6 | Trent Alexander-Arnold | 9 |
7 | Erling Haaland | 8 |
8 | Pascal Gross | 8 |
9 | Ivan Perisic | 8 |
10 | Christian Eriksen | 8 |
Flest Hållna Nollor
# | Spelare | Mål |
1 | David de Gea | 17 |
2 | Aaron Ramsdale | 14 |
3 | Nick Pope | 14 |
4 | Alisson Becker | 14 |
5 | David Raya | 12 |
6 | José Sá | 11 |
7 | Ederson | 11 |
8 | Emiliano Martinez | 11 |
9 | Lukasz Fabianski | 9 |
10 | Kepa Arrizabalaga | 9 |