Michael Jordan, den legendariske basketbollspelaren, är synonym med överlägsenhet och dominans på basketplanen. Hans statistik talar för sig själva och bär vittnesbörd om hans enastående talang och dedikation till spelet. Under sin karriär, som sträckte sig över två decennier, samlade Jordan en imponerande samling av rekord och utmärkelser.
En av de mest imponerande aspekterna av Jordans statistik är hans poängproduktion. Han är inte bara känd för att vara en av de mest explosiva poänggörarna genom tiderna, utan han har också uppnått enastående genomsnittliga poäng per match. Under sin karriär i NBA hade Jordan ett genomsnitt på över 30 poäng per match under flera säsonger, vilket cementerade hans plats som en av de främsta målskyttarna i ligans historia.
Statistik Under Michael Jordan NBA Karriär
Michael Jordans Statistik över alla säsonger i NBA
TM | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FG% | 3P% | FT% | TS% | DD2 | TD3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-85 | CHI | 82 | 82 | 38.3 | 28.2 | 6.5 | 5.9 | 2.4 | 0.8 | 3.5 | 51.5 | 17.3 | 84.5 | 59.2 | 17 | 3 |
1985-86 | CHI | 18 | 7 | 25.1 | 22.7 | 3.6 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 2.5 | 45.7 | 16.7 | 84.0 | 53.3 | 0 | 0 |
1986-87 | CHI | 82 | 82 | 40.0 | 37.1 | 5.2 | 4.6 | 2.9 | 1.5 | 3.3 | 48.2 | 18.2 | 85.7 | 56.2 | 5 | 0 |
1987-88 | CHI | 82 | 82 | 40.4 | 35.0 | 5.5 | 5.9 | 3.2 | 1.6 | 3.1 | 53.5 | 13.2 | 84.1 | 60.3 | 13 | 2 |
1988-89 | CHI | 81 | 81 | 40.2 | 32.5 | 8.0 | 8.0 | 2.9 | 0.8 | 3.6 | 53.8 | 27.6 | 85.0 | 61.4 | 44 | 15 |
1989-90 | CHI | 82 | 82 | 39.0 | 33.6 | 6.9 | 6.3 | 2.8 | 0.7 | 3.0 | 52.6 | 37.6 | 84.8 | 60.6 | 22 | 1 |
1990-91 | CHI | 82 | 82 | 37.0 | 31.5 | 6.0 | 5.5 | 2.7 | 1.0 | 2.5 | 53.9 | 31.2 | 85.1 | 60.5 | 13 | 0 |
1991-92 | CHI | 80 | 80 | 38.8 | 30.1 | 6.4 | 6.1 | 2.3 | 0.9 | 2.5 | 51.9 | 27.0 | 83.2 | 57.9 | 18 | 2 |
1992-93 | CHI | 78 | 78 | 39.3 | 32.6 | 6.7 | 5.5 | 2.8 | 0.8 | 2.7 | 49.5 | 35.2 | 83.7 | 56.4 | 17 | 4 |
1994-95 | CHI | 17 | 17 | 39.3 | 26.9 | 6.9 | 5.3 | 1.8 | 0.8 | 2.1 | 41.1 | 50.0 | 80.1 | 49.3 | 4 | 0 |
1995-96 | CHI | 82 | 82 | 37.7 | 30.4 | 6.6 | 4.3 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 49.5 | 42.7 | 83.4 | 58.2 | 12 | 0 |
1996-97 | CHI | 82 | 82 | 37.9 | 29.6 | 5.9 | 4.3 | 1.7 | 0.5 | 2.0 | 48.6 | 37.4 | 83.3 | 56.7 | 9 | 1 |
1997-98 | CHI | 82 | 82 | 38.8 | 28.7 | 5.8 | 3.5 | 1.7 | 0.5 | 2.3 | 46.5 | 23.8 | 78.4 | 53.3 | 5 | 0 |
2001-02 | WAS | 60 | 53 | 34.9 | 22.9 | 5.7 | 5.2 | 1.4 | 0.4 | 2.7 | 41.6 | 18.9 | 79.0 | 46.8 | 8 | 0 |
2002-03 | WAS | 82 | 67 | 37.0 | 20.0 | 6.1 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 2.1 | 44.5 | 29.1 | 82.1 | 49.1 | 13 | 0 |
Career Regular | 1,072 | 1,039 | 38.3 | 30.1 | 6.2 | 5.3 | 2.3 | 0.8 | 2.7 | 49.7 | 32.7 | 83.5 | 56.9 | 200 | 28 | |
Career Playoffs | 179 | 179 | 41.8 | 33.4 | 6.4 | 5.7 | 2.1 | 0.9 | 3.1 | 48.7 | 33.2 | 82.8 | 56.8 | 39 | 2 |
Men Jordans påverkan sträcker sig bortom poängen. Han var även en utmärkt defensiv spelare och en skicklig passare. Han hade en förmåga att lyfta sitt lags defensiva spel och var en mästare i att stjäla bollen från motståndarna. Hans allroundprestationer är bevis på hans mångsidighet och basketintelligens.
Förutom individuella prestationer var Jordan även en mästare på att leda sitt lag till seger. Han vann sex NBA-mästerskapstitlar med Chicago Bulls under 1990-talet och visade en enastående förmåga att prestera under press i de avgörande stunderna.
Jordans statistik är en påminnelse om hans oskiljaktiga koppling till basketens historia. Hans rekord kommer sannolikt att stå som monument över hans enastående talang och bidrag till spelet för kommande generationer att beundra och inspireras av.