Hammarby IF:s säsong 2001 var en av de mest minnesvärda i klubbens historia. Med enastående prestationer på planen och ett fantastiskt stöd från fansen lyckades laget erövra både nationella och internationella framgångar under detta år.
Hammarby Matcher 2001 Allsvenskan
Omgång | Datum | Match | Resultat |
1 | 2001-04-07 | Hammarby – GIF Sundsvall | 1-0 |
2 | 2001-04-18 | Örgryte IS – Hammarby | 3-3 |
3 | 2001-04-22 | BK Häcken – Hammarby | 0-0 |
4 | 2001-05-01 | Hammarby – IFK Göteborg | 1-1 |
5 | 2001-05-07 | Hammarby – Örebro SK | 3-0 |
6 | 2001-05-14 | IF Elfsborg – Hammarby | 0-1 |
7 | 2001-05-22 | Hammarby – AIK | 0-0 |
8 | 2001-05-27 | Malmö FF – Hammarby | 1-0 |
9 | 2001-06-12 | Djurgårdens IF – Hammarby | 2-0 |
10 | 2001-06-17 | Hammarby – IFK Norrköping | 1-1 |
11 | 2001-06-25 | Trelleborgs FF – Hammarby | 2-3 |
12 | 2001-07-02 | Hammarby – Helsingborgs IF | 3-1 |
13 | 2001-07-15 | Halmstads BK – Hammarby | 1-2 |
14 | 2001-07-24 | Helsingborgs IF – Hammarby | 1-3 |
15 | 2001-07-30 | Hammarby – Trelleborgs FF | 4-1 |
16 | 2001-08-06 | IFK Norrköping – Hammarby | 1-2 |
17 | 2001-08-09 | Hammarby – Djurgårdens IF | 0-1 |
18 | 2001-08-18 | Hammarby – Halmstads BK | 1-0 |
19 | 2001-08-27 | IFK Göteborg – Hammarby | 1-0 |
20 | 2001-09-10 | Hammarby – BK Häcken | 2-2 |
21 | 2001-09-16 | Hammarby – IF Elfsborg | 1-0 |
22 | 2001-09-24 | Örebro SK – Hammarby | 0-3 |
23 | 2001-10-01 | Hammarby – Malmö FF | 4-1 |
24 | 2001-10-15 | AIK – Hammarby | 5-2 |
25 | 2001-10-21 | Hammarby – Örgryte IS | 3-2 |
26 | 2001-10-27 | GIF Sundsvall – Hammarby | 1-0 |
I Allsvenskan visade Hammarby IF upp en imponerande form. Under ledning av tränaren Sören Cratz tog laget hem sin första Allsvenska titel någonsin. Med spelare som Kennedy Bakircioglu och Stefan Billborn i laget, erbjöd Hammarby en dynamisk och underhållande fotboll som få lag kunde stå emot. Deras anfallsspel var direkt och effektivt, samtidigt som försvaret visade upp en imponerande stabilitet. Genom enastående lagkemi och en vilja att kämpa för varandra, tog de sig genom säsongen med imponerande resultat.
Men Hammarby IF:s framgångar stannade inte vid de inhemska arenorna. Klubben tog även sina första steg på den internationella scenen genom att kvalificera sig för UEFA-cupen. Där mötte de stora europeiska lag och visade att de kunde konkurrera på den högsta nivån. Även om de inte nådde hela vägen till finalen, så var deras deltagande ett stort steg för klubben och gav dem erfarenhet och exponering som skulle vara värdefull för framtiden.
Hammarby IF Trupp 2001 Allsvenskan
# | Position | Namn | Ålder | Nat | Ankomst | Tidigare Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Lars Eriksson | 36 | ![]() | 1998 | FC Porto |
24 | G | Erland Hellström | 21 | ![]() | 2000 | Väsby IK |
15 | D | Johan Andersson | 27 | ![]() | 1998 | Djurgårdens IF |
2 | D | Hans Eskilsson | 35 | ![]() | 1996 | Hearts of Midlothian |
8 | D | Patrik Gerrbrandt | 20 | ![]() | Älvsjö AIK | |
22 | D | Peter Holm | 20 | ![]() | 1997 | IF Brommapojkarna |
25 | D | Peter Markstedt | 29 | ![]() | 2001 | Helsingborgs IF |
20 | D | Roger Sandberg | 29 | ![]() | 1999 | Piteå IF |
7 | D | Süleyman Sleyman | 22 | ![]() | 1998 | Syrianska IF |
3 | D | Jonas Stark | 29 | ![]() | 1999 | Gefle IF |
12 | M | Jonas Andersson | 26 | ![]() | 2000 | Mjällby AIF |
16 | M | Mikael Andersson | 23 | ![]() | 1998 | Malmö FF |
4 | M | Trym Bergman | 32 | ![]() | 2000 | Kongsvinger IL |
23 | M | Andreas Bild | 30 | ![]() | 1999 | Östers IF |
17 | M | Charlie Ejerholm | 20 | ![]() | Stuvsta IF | |
6 | M | Christer Fursth | 31 | ![]() | 1998 | 1. FC Köln |
18 | M | Tony Löfholm | 25 | ![]() | 2001 | Enköpings SK |
21 | M | Patrik Manzila | 21 | ![]() | FoC Farsta | |
10 | F | Kennedy Bakircioglu | 21 | ![]() | 1999 | Assyriska IF |
13 | F | Daniel Bovbjerg | 21 | ![]() | 2000 | Karlskrona AIF |
9 | F | Mikael Hellström | 29 | ![]() | 1982 | Västerhaninge IF |
11 | F | Andreas Hermansson | 28 | ![]() | 2001 | IFK Göteborg |
19 | F | Erik Wedin | 20 | ![]() | 1999 | IFK Viksjö |
Men vad som kanske var mest minnesvärt med säsongen 2001 var inte bara Hammarby IF:s prestationer på planen, utan det var också det otroliga stödet från fansen. Hammarby har alltid haft en passionerad supporterskara, men under 2001 nådde deras entusiasm nya höjder. Stadion fylldes av tusentals trogna supportrar som sjöng och hejade på sitt lag i med- och motgångar. Deras engagemang och lojalitet bidrog till att skapa en atmosfär som var enastående och som inspirerade spelarna att kämpa ännu hårdare på planen.
Säsongen 2001 kommer alltid att vara ingraverad i Hammarby IF:s historia som en av de mest framgångsrika och minnesvärda. Med sin första Allsvenska titel och sin debut i UEFA-cupen markerade de detta år en tid av triumf och glädje för både klubben och dess fans. Det var ett år då drömmar blev verklighet och där Hammarby IF visade att de hör hemma bland Sveriges och Europas bästa fotbollslag.
Allsvenskan Tabell 2001
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammarby IF | 26 | 14 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 48 |
2 | Djurgårdens IF (U) | 26 | 13 | 8 | 5 | 36 | 24 | +12 | 47 |
3 | AIK | 26 | 12 | 9 | 5 | 49 | 29 | +20 | 45 |
4 | IFK Göteborg | 26 | 12 | 8 | 6 | 41 | 31 | +10 | 44 |
5 | Helsingborgs IF | 26 | 11 | 9 | 6 | 47 | 29 | +18 | 42 |
6 | Örgryte IS | 26 | 10 | 9 | 7 | 36 | 33 | +3 | 39 |
7 | Halmstads BK (RM) | 26 | 10 | 8 | 8 | 50 | 31 | +19 | 38 |
8 | Örebro SK | 26 | 8 | 9 | 9 | 48 | 44 | +4 | 33 |
9 | Malmö FF (U) | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | 46 | −7 | 32 |
10[a] | IF Elfsborg | 26 | 9 | 3 | 14 | 31 | 51 | −20 | 30 |
11 | GIF Sundsvall | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 37 | −9 | 29 |
12 | IFK Norrköping ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 40 | −11 | 29 |
13 | BK Häcken | 26 | 5 | 9 | 12 | 35 | 50 | −15 | 24 |
14 | Trelleborgs FF | 26 | 3 | 5 | 18 | 25 | 62 | −37 | 14 |
För tredje gången kom de tre främst topplagen i högsta serien från samma ort, denna gång Stockholm. Göteborg gjorde dessa bedrifter säsongerna 1924/1925 och 1925/1926.
Publikligan Allsvenskan 2001
Rank | Klubb | Snitt | Högsta publiksiffran på hemmaplan | |
---|---|---|---|---|
Hemma | Borta | |||
1 | AIK | 15 496 | 11 203 | 34 593 |
2 | Hammarby IF | 13 614 | 12 191 | 34 275 |
3 | Djurgårdens IF | 12 481 | 11 383 | 28 060 |
4 | Malmö FF | 11 315 | 9 238 | 26 500 |
5 | Helsingborgs IF | 10 769 | 9 251 | 15 527 |
6 | IFK Göteborg | 10 245 | 10 206 | 16 095 |
7 | IFK Norrköping | 8 635 | 7 815 | 18 047 |
8 | IF Elfsborg | 7 356 | 7 540 | 14 662 |
9 | Halmstads BK | 6 672 | 7 029 | 12 181 |
10 | Örebro SK | 6 572 | 6 561 | 10 607 |
11 | GIF Sundsvall | 4 818 | 5 889 | 7 000 |
12 | Örgryte IS | 4 473 | 7 469 | 16 978 |
13 | BK Häcken | 3 048 | 5 881 | 7 224 |
14 | Trelleborgs FF | 2 660 | 6 499 | 6 563 |
8 440 |