Att hålla koll på kaloriintaget och kaloriförbränningen är en viktig del av att upprätthålla en hälsosam livsstil. För att göra detta är det avgörande att förstå hur mycket energi olika träningsformer och aktiviteter kan förbränna. Dessutom har stegmätning blivit allt mer populärt, och att omvandla din träning till steg kan vara motiverande och informativt. I den här artikeln kommer vi att sammanställa hur många kalorier du kan förbränna med olika träningsaktiviteter och hur dessa kan omvandlas till steg.
Vill du åka på ett träningsläger för din träning rekommenderar vi Gothia Sportstravel.
- Promenader:
- En lugn promenad i 30 minuter (ca 2 km) kan bränna cirka 150-200 kalorier.
- Det motsvarar ungefär 3 000-4 000 steg beroende på din steglängd.
- Jogging:
- En halvtimmes jogging i en måttlig hastighet kan förbränna cirka 300-400 kalorier.
- Det motsvarar ungefär 6 000-8 000 steg.
- Cykling:
- En timmes cykling i en måttlig takt kan bränna cirka 400-600 kalorier.
- Det motsvarar ungefär 8 000-12 000 steg.
- Simning:
- En timmes simning kan förbränna cirka 400-700 kalorier, beroende på intensiteten.
- Det motsvarar ungefär 8 000-14 000 steg.
- Aerobics:
- En timmes aerobicsklass kan bränna cirka 400-600 kalorier.
- Det motsvarar ungefär 8 000-12 000 steg.
- Styrketräning:
- En timmes styrketräning kan bränna cirka 200-400 kalorier, beroende på intensiteten.
- Det motsvarar ungefär 4 000-8 000 steg.
- Yoga:
- En timmes yogaklass kan förbränna cirka 150-250 kalorier.
- Det motsvarar ungefär 3 000-5 000 steg.
- Dans:
- En timmes danssession kan bränna cirka 300-500 kalorier.
- Det motsvarar ungefär 6 000-10 000 steg.
- Trappklättring:
- 10 minuter av trappklättring kan förbränna cirka 100-150 kalorier.
- Det motsvarar ungefär 2 000-3 000 steg.
- HIIT (High-Intensity Interval Training):
- En halvtimmes HIIT-träning kan bränna cirka 300-500 kalorier.
- Det motsvarar ungefär 6 000-10 000 steg.
Aktivitet | Tid (min) | Kcal (30 min) | Antal steg |
---|---|---|---|
Aerobics, lätt | 30 | 150 | 3000 |
Aerobics, medel | 30 | 210 | 4200 |
Aerobics, tuff | 30 | 270 | 5400 |
Badminton, lätt | 30 | 150 | 3000 |
Badminton, medel | 30 | 210 | 4200 |
Badminton, tuff | 30 | 270 | 5400 |
Basket | 30 | 210 | 4200 |
Beachvolleyboll | 30 | 240 | 4800 |
BodyBalance | 30 | 150 | 3000 |
BodyPump | 30 | 255 | 5100 |
Bordtennis, lätt | 30 | 105 | 2100 |
Bordtennis, medel | 30 | 150 | 3000 |
Bordtennis, tuff | 30 | 195 | 3900 |
Bowling | 30 | 105 | 2100 |
Boxercise, lätt | 30 | 195 | 3900 |
Boxercise, medel | 30 | 255 | 5100 |
Boxercise, tuff | 30 | 300 | 6000 |
Brottning | 30 | 240 | 4800 |
Cirkelträning, lätt | 30 | 195 | 3900 |
Cirkelträning, medel | 30 | 255 | 5100 |
Cirkelträning, tuff | 30 | 315 | 6300 |
Coreträning | 30 | 165 | 3300 |
Crosstrainer, lätt | 30 | 165 | 3300 |
Crosstrainer, medel | 30 | 225 | 4500 |
Crosstrainer, tuff | 30 | 315 | 6300 |
Cykling, lätt | 30 | 120 | 2400 |
Cykling, medel | 30 | 195 | 3900 |
Cykling, tuff | 30 | 330 | 6600 |
Dans, lätt | 30 | 105 | 2100 |
Dans, medel | 30 | 195 | 3900 |
Dans, tuff | 30 | 270 | 5400 |
Fotboll | 30 | 240 | 4800 |
Golf | 30 | 135 | 2700 |
Gympa, lätt | 30 | 150 | 3000 |
Gympa, medel | 30 | 210 | 4200 |
Gympa, tuff | 30 | 270 | 5400 |
Gå uppför trappor, intensivt | 30 | 315 | 6300 |
Handboll | 30 | 240 | 4800 |
Hoppa rep, lätt | 30 | 180 | 3600 |
Hoppa rep, medel | 30 | 255 | 5100 |
Hoppa rep, tuff | 30 | 330 | 6600 |
Hoppa studsmatta, lätt | 30 | 120 | 2400 |
Hoppa studsmatta, medel | 30 | 210 | 4200 |
Hoppa studsmatta, tuff | 30 | 315 | 6300 |
Inlines, lätt | 30 | 150 | 3000 |
Inlines, medel | 30 | 240 | 4800 |
Inlines, tuff | 30 | 330 | 6600 |
Innebandy | 30 | 240 | 4800 |
Ishockey | 30 | 255 | 5100 |
Joggning, lätt | 30 | 240 | 4800 |
Joggning/löpning, medel | 30 | 375 | 7500 |
Joggning/löpning, tuff | 30 | 450 | 9000 |
Kampsport, lätt | 30 | 225 | 4500 |
Kampsport, medel | 30 | 270 | 5400 |
Kampsport, tuff | 30 | 360 | 7200 |
Pilates | 30 | 150 | 3000 |
Powerwalking | 30 | 255 | 5100 |
Promenad, lätt | 30 | 135 | 2700 |
Promenad, medel | 30 | 165 | 3300 |
Promenad, tuff | 30 | 210 | 4200 |
Qigong/taichi | 30 | 120 | 2400 |
Ridning | 30 | 210 | 4200 |
Rodd/roddmaskin/paddling, lätt | 30 | 195 | 3900 |
Rodd/roddmaskin/paddling, medel | 30 | 255 | 5100 |
Rodd/roddmaskin/paddling, tuff | 30 | 330 | 6600 |
Simning, lätt | 30 | 195 | 3900 |
Simning, medel | 30 | 255 | 5100 |
Simning, tuff | 30 | 345 | 6900 |
One thought on “Utforskning av kaloriförbränning i olika träningsaktiviteter och dess motsvarande stegmätning”
Comments are closed.