IFK Göteborg är en av Sveriges mest framstående fotbollsklubbar, och genom åren har klubben bidragit med många talangfulla spelare till det svenska landslaget. Dessa spelare har inte bara representerat sin klubb på nationell nivå, utan de har också haft betydande roller i Sveriges landslagshistoria. Här är några av de mest framstående spelarna från IFK Göteborg som har spelat i landslaget genom åren:
- Glenn Hysén: Glenn Hysén är en av de mest ikoniska försvarsspelarna i IFK Göteborgs historia. Han var en viktig del av laget under 1980-talet och hjälpte klubben att vinna flera Allsvenska titlar. Hysén spelade också en betydande roll i det svenska landslaget och deltog i två världsmästerskap (VM) och två Europamästerskap (EM). Hans defensiva skicklighet och ledarskap gjorde honom till en kultfigur inom svensk fotboll.
- Thomas Wernersson: Thomas Wernersson är en annan IFK Göteborg-legendar som gjorde sig ett namn både i klubblaget och landslaget. Han var en målfarlig mittfältare och spelade för Sveriges landslag under 1990-talet. Wernersson var känd för sin förmåga att göra mål från distans och hans närvaro på mittfältet var ovärderlig för både IFK Göteborg och landslaget.
- Tobias Hysén: Son till Glenn Hysén, Tobias Hysén följde i sin fars fotspår och blev en framstående anfallare för IFK Göteborg. Han hade en imponerande målskörd i Allsvenskan och spelade också för Sveriges landslag under flera år. Tobias Hysén var en pålitlig målskytt och representerade Sverige i flera internationella turneringar.
- Magnus Erlingmark: Magnus Erlingmark var en målvakt som tillbringade större delen av sin karriär i IFK Göteborg. Han var känd för sin imponerande reflexer och spelleverans. Erlingmark hade äran att vara en del av Sveriges landslag under några perioder och bidrog till att säkra målet i flera viktiga matcher.
- Pontus Wernbloom: Pontus Wernbloom är en annan IFK Göteborg-produkt som gjorde ett namn för sig både i klubblaget och landslaget. Han var en stark och aggressiv mittfältare och blev en viktig spelare i Sveriges landslagstrupp. Wernbloom deltog i flera internationella turneringar och bidrog med sitt arbete på mittfältet.
Alla 250 landslagsspelare som har spelat i IFK Göteborg
| Namn | I Blåvitt | Landskamper | Mål | Notering |
|---|---|---|---|---|
| Ravelli, Thomas | 1989-1997, 1999 | 143 | 0 | |
| Hamšík, Marek | 2021 | 135 | 26 | För Slovakien |
| Nilsson, Roland | 1983-1989 | 116 | 2 | |
| Nordqvist, Björn | 1975-1978 | 115 | 0 | |
| Alexandersson, Niclas | 1996-1997, 2004-2009 | 109 | 7 | |
| Thorstvedt, Erik | 1987-1988 | 97 | 0 | För Norge |
| Sigurdsson, Ragnar | 2007-2011 | 97 | 5 | För Island |
| Berg, Marcus | 2005-2007, 2021- | 90 | 24 | |
| Lucic, Teddy | 1995-1998 | 86 | 0 | |
| Andersson, Kennet | 1989-1991 | 83 | 31 | |
| Björklund, Joachim | 1992-1995 | 78 | 0 | |
| Mild, Håkan | 1988-1993, 1995-1996, 1998-2001, 2002-2005 | 74 | 8 | |
| Hysén, Glenn | 1978-1983, 1985-1987 | 68 | 7 | |
| Sigthórsson, Kolbeinn | 2021 | 64 | 26 | För Island |
| Fredriksson, Stig | 1980-1988 | 58 | 2 | |
| Gren, Gunnar | 1940/41-1949/50 | 57 | 32 | |
| Ingesson, Klas | 1987-1990 | 57 | 13 | |
| Kåmark, Pontus | 1989-1995, 2001-2002 | 57 | 0 | |
| Prytz, Robert | 1985 | 56 | 13 | |
| Strömberg, Glenn | 1979-1982 | 52 | 7 | |
| Augustinsson, Ludwig | 2013-2014 | 51 | 2 | |
| Wernbloom, Pontus | 2005-2009, 2020-2021 | 51 | 2 | |
| Ekström, Johnny | 1983-1986, 1991-1993, 1997-1998 | 47 | 13 | |
| Larsson, Peter | 1984-1987 | 47 | 5 | |
| Pedersen, Tore | 1989-1992 | 47 | 0 | För Norge |
| Diallo, Mamadou | 2003 | 46 | 21 | För Senegal |
| Rehn, Stefan | 1990-1995 | 45 | 6 | |
| Andersson, Andreas | 1996-1997 | 43 | 8 | |
| Kindvall, Ove | 1975-1978 | 43 | 16 | |
| Rydell, Sven | 1925/26, 1932/33 | 43 | 49 | |
| Friberg, Sven | 1913-1914, 1917 | 41 | 0 | |
| Ravelli, Andreas | 1988-1989 | 41 | 2 | |
| Bjarnason, Theodor Elmar | 2009-2011 | 41 | 0 | För Island |
| Edström, Ralf | 1977-1979 | 40 | 15 | |
| Zimmerman, Walker | 2016 | 40 | 3 | För USA |
| Adekugbe, Sam | 2017 | 39 | 1 | För Kanada |
| Diskerud, Mix | 2017-2018 | 38 | 6 | För USA |
| Erlingmark, Magnus | 1993-2004 | 37 | 0 | |
| Kock, Rudolf | 1924/25 | 37 | 12 | |
| Pearce, Heath | 2015 | 35 | 0 | För USA |
| Hysén, Tobias | 2007-2013, 2016-2018 | 34 | 10 | |
| Svensson, Gustav | 2005-2010, 2014-2015, 2021- | 32 | 0 | |
| Wæhler, Kjetil | 2012-2014 | 32 | 1 | För Norge |
| Alfredsson, Axel | 1924/25 | 31 | 0 | |
| Mordt, Per Edmund | 1986-1993 | 31 | 1 | För Norge |
| Nyberg, Arne | 1932/33-1949/50 | 31 | 18 | |
| Pettersson, Stefan | 1984-1988, 1994-1998 | 31 | 4 | |
| Gerba, Ali | 2006-2007 | 31 | 15 | För Kanada |
| Aleesami, Haitam | 2015-2016 | 31 | 0 | För Norge |
| Blomqvist, Jesper | 1993-1996 | 30 | 0 | |
| Wenzel, Rune | 1924/25 | 30 | 1 | |
| Andersson, Ernst | 1927/28-1942/43 | 29 | 0 | |
| Berndtsson, Bengt | 1950/51-1967 | 29 | 6 | |
| Lund, Valdus | 1912-1927/28 | 29 | 0 | |
| Rantanen, Jari | 1986-1987 | 29 | 4 | För Finland |
| Antonsson, Mikael | 2000-2004 | 28 | 0 | |
| Nilsson, Torbjörn | 1975-1976, 1977-1982, 1984-1986 | 28 | 9 | |
| Wendt, Oscar | 2003-2006, 2021- | 28 | 0 | |
| Holmgren, Tommy | 1977-1989 | 26 | 0 | |
| Holmgren, Tord | 1977-1987 | 26 | 1 | |
| Lago, Alejandro | 2006 | 26 | 0 | För Uruguay |
| Riski, Riku | 2015 | 26 | 4 | För Finland |
| Høiland, Jon Inge | 1999-2002 | 25 | 1 | För Norge |
| Hermannsson, Hjörtur | 2016 | 25 | 1 | För Island |
| Sorga, Erik | 2022 | 25 | 4 | För Estland |
| Klingström, Ivar | 1923/24 | 24 | 0 | |
| Rydberg, Anders | 1923/24-1938/39 | 24 | 0 | |
| Calisir, André | 2018-2020 | 24 | 0 | För Armenien |
| Corneliusson, Dan | 1978-1983 | 22 | 12 | |
| Gren, Mats | 1984-1985 | 22 | 0 | |
| Nilsson, Mikael | 1987-2001 | 22 | 0 | |
| Jónsson, Hjálmar | 2002-2016 | 21 | 0 | För Island |
| Krook, Douglas | 1916, 1922, 1924/25, 1929/30 | 21 | 0 | |
| Brodd, Yngve | 1962-1965 | 20 | 12 | |
| Hjelm, Erik | 1913-1928/29 | 20 | 2 | |
| Karlsson, Herbert | 1917-1922 | 20 | 19 | |
| Martinsson, Örjan | 1961 | 20 | 5 | |
| Svensson, Henning | 1908-1924/25 | 20 | 0 | |
| Nordin, Olle | 1977-1980 | 19 | 2 | |
| Mahlangu, May | 2014 | 19 | 2 | För Sydafrika |
| Johansson, Adam | 2005-2011, 2013-2016 | 18 | 0 | |
| Johansson, Jakob | 2007-2014, 2020 | 18 | 1 | |
| Börjesson, Erik | 1907-1911, 1911-1920 | 17 | 14 | |
| Landberg, Stefan | 1995-2000 | 17 | 1 | |
| Johansson, Filip | 1924/25-1932/33 | 16 | 14 | |
| Ólafsson, Thorsteinn | 1980 | 16 | 0 | För Island |
| Al-Ammari, Amir | 2022-2023 | 16 | 1 | För Irak |
| Andersson, Otto | 1933/34 | 15 | 0 | |
| Ohlsson, Owe | 1955/56-1964 | 15 | 6 | |
| Berg, Fritz | 1931/32-1943/44 | 14 | 0 | |
| Holmberg, Karl-Erik | 1924/25, 1929/30, 1931/32 | 14 | 8 | |
| Schiller, Dennis | 1984-1987 | 14 | 1 | |
| Tetteh, Emmanuel | 1997-1999 | 14 | 0 | För Ghana |
| Törnqvist, Konrad | 1907-1923/24 | 14 | 2 | |
| Zacharoff, Gunnar | 1926/27 | 14 | 0 | |
| Hahn, Warner | 2022 | 14 | 0 | För Surinam |
| Emanuelsson, Rune | 1941/42-1955/56 | 13 | 0 | |
| Liljebjörn, Helge | 1929/30, 1933/34 | 13 | 0 | |
| Sandberg, Håkan | 1980-1984 | 13 | 3 | |
| Smedberg Dalence, Martin | 2004-2005, 2014-2017 | 13 | 1 | För Bolivia |
| Hansson, Åke | 1923/24-1929/30 | 12 | 0 | |
| Holmberg, Gunnar | 1920-1921, 1927/28 | 12 | 0 | |
| Lundgren, Herbert | 1922, 1925/26-1926/27, 1929/30, 1931/32 | 12 | 0 | |
| De Pedro, Javier | 2005 | 12 | 2 | För Spanien |
| Selakovic, Stefan | 2005-2012 | 12 | 4 | |
| Andersson, Bengt | 1998-2007 | 11 | 0 | |
| Malm, Otto | 1912 | 11 | 5 | |
| Rydberg, Gunnar | 1921-1935/36 | 11 | 6 | |
| Samuelsson, Herbert | 1926/27-1931/32 | 11 | 0 | |
| Sandberg, Mauritz | 1917-1923/24 | 11 | 0 | |
| Farnerud, Pontus | 2012-2013 | 11 | 0 | |
| Vibe, Lasse | 2013-2015, 2019 | 11 | 1 | För Danmark |
| Andersson, Verner | 1923/24-1929/30 | 10 | 0 | |
| Börjesson, Reino | 1949/50-1952/53 | 10 | 2 | |
| Hallman, Åke | 1938/39-1941/42 | 10 | 5 | |
| Calvo, Diego | 2014 | 10 | 1 | För Costa Rica |
| Valgardsson, Hjörtur Logi | 2010-2013 | 10 | 0 | För Island |
| Ericsson, Martin | 2001-2003 | 9 | 0 | |
| Hansson, Holger | 1946/47-1961 | 9 | 0 | |
| Karlsson-Nottorp, John | 1911-1920 | 9 | 0 | |
| Lundqvist, Evert | 1924/25 | 9 | 1 | |
| Wernerson, Thomas | 1981-1989 | 9 | 0 | |
| Ómarsson, Elías Már | 2016-2018 | 9 | 0 | För Island |
| Ghasem, Alai | 2022- | 8 | 0 | För Irak |
| Andersson, Michael | 1986-1988 | 8 | 1 | |
| Karlsson, Christian | 1998-2000 | 8 | 0 | |
| Nevland, Erik | 1999 | 8 | 0 | För Norge |
| Nicklasson, Göran | 1963-1972 | 8 | 1 | |
| Sjöström, Jan | 1964-1968 | 8 | 0 | |
| Salomonsson, Emil | 2011-2018, 2022- | 8 | 1 | |
| Farnerud, Alexander | 2020 | 8 | 2 | |
| Andersson, Erik | 1917, 1919-1930/31 | 7 | 0 | |
| Bergström, Erik | 1911 | 7 | 0 | |
| Johansson, Nils | 1955/56-1967 | 7 | 0 | |
| Schylander, Caleb | 1913-1918, 1923/24 | 7 | 0 | |
| Eriksson, Sebastian | 2007-2011, 2015-2018, 2019, 2020- | 7 | 0 | |
| Abrahamsson, Henok | 1927/28-1932/33 | 6 | 0 | |
| Andersson, Henry | 1943/44-1956/57, 1959-1962 | 6 | 0 | |
| Carlsson, Bror | 1920 | 6 | 2 | |
| Lilienberg, Mats | 1995-1996 | 6 | 1 | |
| Martinsson, Mikael | 1993-1998 | 6 | 0 | |
| Nilsson, Lennart | 1987-1990 | 6 | 0 | |
| Svensson, Ingvar | 1960-1968 | 6 | 1 | |
| Svensson, Torsten | 1920, 1929/30 | 6 | 2 | |
| Bärkroth, Nicklas | 2007-2012 | 6 | 0 | |
| Starfelt, Carl | 2018-2019 | 6 | 0 | |
| Kharaishvili, Giorgi | 2018-2021 | 6 | 1 | För Georgien |
| Magnusson, Harry | 1918 | 6 | 0 | |
| Andersson, Nils | 1904-1911 | 5 | 0 | |
| Liljenberg, Erik | 1911 | 5 | 0 | |
| Lindqvist, Stefan | 1991-1997, 1999 | 5 | 1 | |
| Löfgren, Gunnar | 1931/32-1938/39 | 5 | 0 | |
| Mourad, George | 2004-2007 | 7 | 1 | För Syrien (varav 2 för Sverige) |
| Ranégie, Mathias | 2007-2008 | 5 | 1 | |
| Razak, Abdul | 2017 | 5 | 0 | För Elfenbenskusten |
| Selmani, Astrit | 2023- | 5 | 1 | För Kosovo |
| Almén, Henry | 1911-1912, 1914-1919 | 4 | 0 | |
| Almqvist, Reine | 1967-1972, 1976-1980 | 4 | 1 | |
| Bengtsson, Algot | 1924/25-1931/32 | 4 | 0 | |
| Johansson, Bertil | 1954/55-1968 | 4 | 0 | |
| Karlsson, Conny | 1975-1982 | 4 | 0 | |
| Trondsen, Anders | 2023- | 4 | 0 | För Norge |
| Lundqvist, Arne | 1952/53-1953/54 | 4 | 3 | |
| Olsson, Karl | 1910-1921, 1923/24 | 4 | 1 | |
| Rahmberg, Marino | 2002-2004 | 4 | 0 | |
| Sandberg, Gustaf | 1910 | 4 | 0 | |
| Ulander, Martin | 1994-1996, 2005 | 4 | 0 | |
| Alvbåge, John | 2005, 2012-2016 | 4 | 0 | |
| Larsson, Sam | 2012-2014 | 4 | 1 | |
| Jamieson, Scott | 2016-2017 | 4 | 0 | För Australien |
| Toko, Nzuzi | 2019-2020 | 4 | 0 | För Kongo-Kinshasa |
| Ahlberg, Lars-Erik | 1966 | 4 | 0 | |
| Thern, Simon | 2021-2023 | 4 | 2 | |
| Granath, Erik | 1933/34 | 3 | 0 | |
| Risp (Karlsson), Fredrik | 1999-2005, 2010 | 3 | 0 | |
| Lundin, Artur | 1910-1917 | 3 | 0 | |
| Persson, Joakim | 1998-1999 | 3 | 1 | |
| Samuelsson, Åke | 1941/42-1942/43 | 3 | 3 | |
| Östlund, Ernst | 1924/25-1931/32 | 3 | 0 | |
| Bjärsmyr, Mattias | 2005-2009, 2012-2017, 2020-2022 | 3 | 0 | |
| Gerzic, Nordin | 2012-2014 | 3 | 0 | |
| Moberg Karlsson, David | 2011-2013 | 3 | 1 | |
| Rieks, Søren | 2014-2017 | 3 | 1 | För Danmark |
| Wallerstedt, Jonas | 2005-2008 | 3 | 0 | |
| Mucolli, Arbnor | 2023- | 3 | 0 | För Albanien |
| Eiserman, Erik | 1914-1921 | 2 | 0 | |
| Eriksson, Björn | 1964-1976 | 2 | 0 | |
| Fagrell, Arvid | 1904-1914 | 2 | 0 | |
| Granqvist, Tryggve | 1949/50-1951/52 | 2 | 1 | |
| Hellberg, Harry | 1906-1913 | 2 | 0 | |
| Henriksson, Sebastian | 1997-2002 | 2 | 0 | |
| Holmgren, Knut | 1906, 1908-1915 | 2 | 0 | |
| Johansson, Bertil | 1927/28-1928/29 | 2 | 2 | |
| Johansson, Karl | 1914, 1916-1922 | 2 | 0 | |
| Levin, Erik | 1919-1923/24 | 2 | 0 | |
| Lidén, Valter | 1906-1910 | 2 | 0 | |
| Samura, Kabba | 2000-2002 | 2 | 0 | För Sierra Leone |
| Heinefeldt (Svensson), Gösta | 1921 | 2 | 1 | |
| Svensson, Harry | 1965-1971 | 2 | 1 | |
| Wahlstedt, Erik | 1993-1996 | 2 | 0 | |
| Wallin, Lennart | 1963-1969, 1974 | 2 | 0 | |
| Wendt, Leif | 1957/58, 1964 | 2 | 1 | |
| Allansson, Joel | 2010-2014 | 2 | 0 | |
| Bojanic, Darijan | 2013-2014 | 2 | 0 | |
| Dyrestam, Mikael | 2008-2013 | 2 | 0 | |
| Engvall, Gustav | 2013-2016, 2018 | 2 | 0 | |
| Lund, Erik | 2008-2013 | 2 | 0 | |
| Sana, Tobias | 2009-2012, 2019-2022 | 2 | 0 | |
| Turunen, Tuomo | 2009-2010 | 2 | 0 | För Finland |
| Rogne, Thomas | 2015-2017 | 2 | 0 | För Norge |
| Dahlberg, Pontus | 2016-2018, 2022- | 2 | 0 | |
| Holm, Emil | 2019-2020 | 2 | 0 | |
| Alstam, Erik | 1910 | 1 | 0 | |
| Andersson, Gustaf | 2000-2002 | 1 | 0 | |
| Andersson, Robert | 1997-1998 | 1 | 0 | |
| Dönell (Andersson), Rolf | 1954/55 | 1 | 0 | |
| Andersson, Teodor | 1910-1914 | 1 | 0 | |
| Anegrund, Johan | 1992-1997, 1999 | 1 | 0 | |
| Bergström, Henrik | 1908 | 1 | 0 | |
| Borssén, Rolf | 1914-1919, 1921-1922 | 1 | 0 | |
| Eriksson, Nils | 1935/36, 1937/38-1948/49 | 1 | 0 | |
| Erickson, Ove | 1907-1908 | 1 | 0 | |
| Eriksson, Peter | 1988-1998, 2002 | 1 | 0 | |
| Henriksson, Lars | 1954/55-1956/57 | 1 | 0 | |
| Hultfeldt, Olof | 1933/34-1943/44 | 1 | 0 | |
| Johansson, Magnus | 1990-1998, 2003-2007 | 1 | 0 | |
| Jonsson, Helge | 1931/32-1938/39 | 1 | 0 | |
| Carlsson, John | 1913 | 1 | 0 | |
| Kristiansson, Albert | 1923/24 | 1 | 0 | |
| Last, Dick | 1988, 1991-1995, 1998-2000 | 1 | 0 | |
| Lundén, Jonas | 1999-2001 | 1 | 0 | |
| Magnusson, Gustaf | 1910-1916, 1918 | 1 | 0 | |
| Nilsson, Lennart | 1954/55-1965 | 1 | 0 | |
| Olausson (Ohlsson), Axel | 1938/39-1944/45 | 1 | 0 | |
| Olausson (Olsson), John | 1907-1911, 1912-1914 | 1 | 1 | |
| Pedersen, Steinar | 1999-2001 | 1 | 0 | För Norge |
| Rylander, Sven | 1914-1920 | 1 | 0 | |
| Svensson, Karl | 2003-2006, 2009-2011 | 1 | 0 | |
| Zachrisson, Harry | 1933/34 | 1 | 0 | |
| Christensen, Kim | 2008-2010 | 1 | 0 | För Danmark |
| Helgason, Elfar Freyr | 2010 | 1 | 0 | För Island |
| Ijeh, Peter | 2004-2005 | 1 | 0 | För Nigeria |
| Mané, Malick | 2014 | 1 | 0 | För Senegal |
| Söder, Robin | 2008-2014, 2018-2021 | 1 | 0 | |
| Edvardsen, Victor | 2015 | 1 | 0 | |
| Da Graca, Kristopher | 2017-2020 | 1 | 0 | |
| Erlingmark, August | 2017-2021 | 1 | 0 | |
| Aiesh, Hosam | 2019-2022 | 2 | 0 | För Syrien (varav 1 för Sverige) |
| Yakob, Kevin | 2021-2022 | 1 | 0 | För Irak |
| Thordarson, Kolbeinn | 2023- | 1 | 0 | För Island |
